物性 | 単位 | SL-200M | SL-250M | SL-300R | SL-400H | |
---|---|---|---|---|---|---|
成分 | ― | ホウ化物、炭化物、他 | ホウ化物、 炭化物、他 | |||
密度 | g/cm3 | 3.2 | 3.2 | 4.16 | 4.83 | |
融点 | ℃ | >2900 | >2900 | >2900 | >2900 | |
膨張係数 | 10-6/K | 5.4 (300℃) | 4.6 (300℃) 5.1 (500℃) | 4.5 (300℃) 5.1 (500℃) | 7.0 | |
曲げ強度(常温) | MPa | ~200 | 250 | 300 | 400 | |
硬度 | HV | 1000~1500 | 1000~1500 | >1500 | ~2600 | |
圧縮強度 | GPa | ― | ― | ― | 2.6以上 | |
弾性率 | GPa | ― | ― | ― | 550~600 | |
電気抵抗率 | μΩcm | 770 | 632 | 1516 | 32 | |
熱伝導率 | W/(m.k) | ― | ― | ― | 67 | |
使用温度 | 真空や不活性ガス | ~2000℃ | ||||
大気 | ~700℃ |
注)この表のデータは測定の一例で素材性能を保証するものではありません。
〇耐圧温度依存性